
当前位置: 资料中心 / 统计分析
全省电梯故障率较高的10个电梯品牌、维保单位、使用单位及故障原因情况(2020年7月1日0时-8月31日24时)
作者: 来源: 发布时间:2020-12-21
全省电梯故障率较高的10个电梯品牌、维保单位、使用单位及故障原因情况(2020年7月1日0时-8月31日24时)
根据山东省“96333”电梯应急处置服务平台统计数据,现对2020年7月1日0时至8月31日24时,全省电梯故障率较高的10个电梯品牌、维保单位、使用单位及故障原因情况公开如下:
一、全省电梯故障率较高的10个电梯品牌
排名 | 电梯品牌 | 在用电梯数量(台) | 故障次数 | 故障率(%) |
1 | 江苏奥菱 | 2 | 1 | 50 |
2 | 北京莫尼克 | 4 | 1 | 25 |
3 | 江苏伯爵 | 9 | 2 | 22.22 |
4 | 浙江松本润龙 | 9 | 1 | 11.11 |
5 | 西安标准电梯 | 31 | 3 | 9.68 |
6 | 湖南亚洲富士 | 11 | 1 | 9.09 |
7 | 江苏埃尔法 | 12 | 1 | 8.33 |
8 | 德瑞森电梯 | 25 | 2 | 8 |
9 | 苏州斯迈特 | 13 | 1 | 7.69 |
10 | 德尔法电梯 | 26 | 2 | 7.69 |
说明:故障率=(故障次数/在用电梯数量)*100%,依据《电梯应急处置平台技术规范》(CPASE M001—2015)。
二、全省电梯故障率较高的10个电梯维保单位
序号 | 电梯维保单位 | 维保电梯数量(台) | 故障次数 | 故障率(%) |
1 | 山东速捷电梯工程有限公司 | 2 | 1 | 50 |
2 | 淄博昌达电梯工程有限公司 | 37 | 4 | 10.81 |
3 | 森赫电梯股份有限公司 | 50 | 5 | 10 |
4 | 济宁华园电梯有限公司 | 136 | 13 | 9.56 |
5 | 山东博仁机电设备有限公司 | 33 | 3 | 9.09 |
6 | 北京新维电梯管理有限责任公司 | 12 | 1 | 8.33 |
7 | 山东富菱电梯有限公司 | 13 | 1 | 7.69 |
8 | 青岛泓祥开源电梯工程有限公司 | 29 | 2 | 6.9 |
9 | 烟台科尔电梯有限公司 | 16 | 1 | 6.25 |
10 | 泰安荣勝电梯有限公司 | 17 | 1 | 5.88 |
说明:故障率=(故障次数/维保电梯数量)*100%,依据《电梯应急处置平台技术规范》(CPASE M001—2015)。
三、全省电梯故障率较高的10个电梯运营使用单位
序号 | 电梯运营使用单位 | 运营使用电梯数量(台) | 故障次数 | 故障率(%) |
1 | 山东常林机械集团股份有限公司 | 12 | 7 | 58.33 |
2 | 济宁市柏行物业服务有限公司 | 29 | 5 | 17.24 |
3 | 滨州市金河物业管理有限公司 | 36 | 5 | 13.89 |
4 | 邹城市钢山街道杜家庄村村民委员会 | 66 | 9 | 13.64 |
5 | 青岛万家物业管理有限公司 | 45 | 6 | 13.33 |
6 | 青岛悦合源物业管理有限公司 | 48 | 6 | 12.5 |
7 | 山东方旭物业有限公司 | 96 | 12 | 12.5 |
8 | 济宁市水云台物业服务有限公司 | 60 | 7 | 11.67 |
9 | 山东金佳环境工程有限公司鄄城分公司 | 55 | 6 | 10.91 |
10 | 聊城市保龙物业有限公司 | 46 | 5 | 10.87 |
说明:故障率=(故障次数/运营使用电梯数量)*100%,依据《电梯应急处置平台技术规范》(CPASE M001—2015)。
四、全省使用电梯故障原因情况
故障原因 | 故障数量 | 所占比例(%) |
人为原因 | 864 | 26.59% |
外部原因 | 1230 | 37.86% |
门系统 | 458 | 14.10% |
曳引系统 | 19 | 0.58% |
导向系统 | 1 | 0.03% |
轿厢 | 3 | 0.09% |
控制系统 | 258 | 7.94% |
电气系统 | 252 | 7.76% |
安全保护装置 | 164 | 5.05% |